Автоматический сварочный аппарат Signal fire Al-30
НОВИНКА!
Конструкция с полной интеграцией каналов
Высокая степень интеграции AI-30, четвертое поколение сплайсеров, разработанных компанией Signal fire, представляет собой последнее поколение сплайсеров, предназначенных для полной интеграции каналов.
Он сочетает в себе последние исследования и разработки Signal fire в области электрического одноступенчатого скалывателя с задержкой возврата и сплайсинга волокна, а также интегрирует функции OPM и VFL.
В сочетании с девятью зачистками волокна Signalfire, комбинируемым верстаком и рабочим столом, он действительно становится компактным, легким и простым в эксплуатации устройством для сращивания волокна, которое значительно повысит эффективность вашей работы.
| Выравнивание волокна | Сердечник/оболочка |
| Количество двигателей | 6/Точность выравнивания волокон :0.05μm |
| Время сращивания | 6 с |
| Режим нагрева | 15 с, может быть настроен в зависимости от внешних условий |
| Тип волокна | Одномодовое волокно (SMF/G.652), BIF/G.657); Подходит для одномодового, многомодового, голого волокна, хвостового волокна, дроп-кабеля, перемычки, невидимого слияния волокон. |
| Диаметр наплавки | 80-150 мкм |
| Потери | 0.02dB(SM)、0.01dB(MM)0.04dB(DS/NZDS) |
| Режим сращивания | Автоматическое выравнивание фокусирующего сердечника, обычная/высокоточная сварка |
| Способ сращивания | Автоматический, полуавтоматический |
| Держатель волокна | Три в одном приспособлении, не нужно менять, подходит для одного/многомодового, многожильного кабеля/пустого волокна, хвостового волокна, волокна перемычки, кабеля падения |
| Волоконный секатор | Высокая точность задержки возврата электрический одноступенчатый волоконный секатор |
| VFL | Машина поставляется с: мощность: 15 мВт, 2 Гц мигающий и постоянный режим работы |
| OPM | Длина волны: 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм, 980 нм, 1270 нм, 1577 нм, 1650 нм/ Диапазон измерений: -50+30 дБм Абсолютная погрешность: <0,3 дБ (- 50dbm ~+3dBm диапазон) |
| Емкость батареи | 7800 мАч литиевая батарея большой емкости время зарядки ≤3,5; Он может непрерывно сваривать и нагревать около 240 жил |
| Увеличение | 320x (одиночный дисплей по оси X или Y) 200x (двойной дисплей по осям X и Y) |
| Диаметр волокна | Диаметр покрытия: 80-150 мкм/ Диаметр покрытия: 100-1000 мкм |
| Длина резки | Слой покрытия 250 мкм ниже: 8-16 мм/ слой покрытия 250-1000 мкм: 16 мм |
| Термоусадочная трубка | 60 мм, 50 мм, 40 мм, 25 мм |
| Стандарт испытания на растяжение | 2N |
| Дисплей | 5-дюймовый цветной TFT-экран |
| Внешнее освещение | USB порт может быть подключен к внешнему светодиодный свет, удобно для ночного строительства |
| Зарядка мобильного устройства | Через USB-порт можно заряжать мобильные устройства, такие как мобильные телефоны |
| Время загрузки | 1 с, загрузка может войти в рабочий режим |
| Хранение данных | Данные хранятся неограниченно, машина хранит 1000 групп, лишняя часть может храниться на сервере, возможен экспорт данных. |
| Беспроводная связь | Беспроводная связь основана на стандарте протокола bluetooth 4.2, рабочий диапазон - 2,4 ГГц, максимальная дальность передачи - 60 м. |
| Обновление программного обеспечения | Мобильный телефон APP Интернет обновления, включить Bluetooth синхронизации обновления программного обеспечения машины |
| Функция управления | Владелец оборудования может быть назначен высшим должностным лицом и может удаленно просматривать записи о сварке, времени сварки, потерях и т.д. через APP мобильного телефона. Можно установить количество времени сварки или время работы оборудования. Менеджер может эффективно управлять одним или несколькими видами оборудования. |
| Возвратные потери | Лучше 60 дБ |
| Защита изделия | Водонепроницаемость, пыленепроницаемость и защита от падения |
| Источник питания | Вход AC100-240V 50/60Hz, выход DC13.5V/4.8A, текущий режим питания может быть идентифицирован, мониторинг текущего уровня заряда батареи в реальном времени |
| Рабочая среда | Температура: -15 ~ +50℃, влажность: < 95%RH (без конденсата), рабочая высота: 0 ~ 5000м, максимальная скорость ветра: ≤15м/с |
